安裝示意圖
電氣參數
工作狀態(tài) | 雙穩態(tài),S極導通,N極釋放 |
檢測距離 | 5-6mm |
工作電壓 | Max:250VDC/AC |
工作電流 | |
響應頻率 | Max:10KHz |
擊穿電壓 | Min:500VDC/AC |
轉換容量 | Max:250W/VA |
導通內阻 | Max:0.15Ω |
絕緣阻抗 | Min:1G |
接近靈敏度 | 40-100AT |
釋放靈敏度 | 16AT |
導通延時(shí) | Max:2ms |
釋放延時(shí) | Max:1ms |
抗振動(dòng) | 10g |
抗沖擊 | 150g |
工作/存儲溫度 | -60~+100℃/-60~+100℃ |
防護等級 | IPX67 |
重量 | 約52g |
認證 | CE |
公司總機: 0431-89543335 ?0431-89543336
Copyright ? 2018 版權所有 建議使用 IE6.0 以上瀏覽器 1024*768及以上分辨率 吉ICP備11005742號-1