型號對照
型號 | 標記顏色 | 輸出形式 | 輸出狀態(tài) | 感應磁極 |
HB1 | 紅 | PNP | 常開(kāi) | N極 |
HB2 | 黃 | PNP | 常閉 | N極 |
HB3 | 綠 | PNP | 常閉 | S極 |
HB4 | 藍 | PNP | 常開(kāi) | S極 |
HB5 | 白 | PNP | 常開(kāi) | N極 |
HB6 | 紫 | NPN | 常開(kāi) | N極 |
電氣參數
供電電壓 | DC10V~35V±5% |
消耗電流 | <20mA |
檢測距離 | 4mm |
檢測物體 | 16X16X200mm磁條 |
安裝方式 | 非埋入式 |
響應頻率 | Min:1MHz |
控制輸出 | 負載電壓Max:30VDC負載電流Max:170mA殘留電壓Max:1VDC |
環(huán)境光照 | 白熾燈:<3000Lux太陽(yáng)光:<10000Lux |
工作/存儲溫度 | -40~+150℃/-40~+150℃ |
絕緣阻抗 | Min:20MΩ(500VDC基準) |
耐壓值 | 500VAC 50/60Hz 1分鐘 |
抗振動(dòng) | 10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z方向各2小時(shí) |
抗沖擊 | 500m/s2X、Y、Z方向各3次 |
防護等級 | IP54 |
材質(zhì) | ABS |
重量 | 約16g |
指示燈 | 動(dòng)作指示:紅色LED(暗-明) |
認證 | CE |
公司總機: 0431-89543335 ?0431-89543336
Copyright ? 2018 版權所有 建議使用 IE6.0 以上瀏覽器 1024*768及以上分辨率 吉ICP備11005742號-1