電氣參數
型號 | NPN常開(kāi) | SH- ADS-B | SH-ADS-C | |
PNP常閉 | SH- ADS-A | SH-ADS-C | ||
供電電壓 | DC11V~30V±5% | |||
消耗電流 | <40mA | |||
檢測距離 | 23mm | |||
檢測物體 | φ5mm以上不透明物體 | |||
光源 | 紅外發(fā)光二極管(940nm) | |||
響應頻率 | >1KHz(<1ms) | |||
保護電路 | 電源逆向連接保護、輸出端過(guò)壓過(guò)流保護 | |||
控制輸出 | 負載電壓Max:30VDC負載電流Max:120mA殘留電壓Max:<1VDC | |||
環(huán)境光照 | 白熾燈:<4000Lux太陽(yáng)光:<20000Lux | |||
環(huán)境溫度 | 工作:-20~+65℃ 存儲:-35~+70℃ | |||
環(huán)境濕度 | 工作:35-80%RH 存儲:35-80%RH | |||
絕緣阻抗 | Min:20MΩ(500VDC基準) | |||
耐壓值 | 500VAC 50/60Hz 1分鐘 | |||
抗振動(dòng) | 10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z方向各2小時(shí) | |||
抗沖擊 | 500m/s2X、Y、Z方向各3次 | |||
防護等級 | IP54 | |||
材質(zhì) | ABS | |||
重量 | 約60g | |||
指示燈 | 動(dòng)作指示:紅色LED(NO: 暗-明 NC: 暗-明) | |||
認證 |
接線(xiàn)表
線(xiàn)纜顏色(三線(xiàn)) | 紅 | 黑/藍 | 白 |
新號定義 | VCC | GND | NPN-NO |
GND | VCC | PNP-NC |
線(xiàn)纜顏色(四線(xiàn)) | 紅 | 藍 | 白 | 黑 |
信號定義 | VCC | GND | PNP-NO | NPN-NO |
GND | VCC | PNP-NC | NPN-NC |
公司總機: 0431-89543335 ?0431-89543336
Copyright ? 2018 版權所有 建議使用 IE6.0 以上瀏覽器 1024*768及以上分辨率 吉ICP備11005742號-1